<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendências do Marketing Digital &#8211; Franquia WSI</title>
	<atom:link href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/category/tendencias-do-marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franquiawsi.com.br</link>
	<description>Franquia de Marketing Digital #1 no Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 13:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>
	<item>
		<title>Inbound Marketing para franquias de marketing digital</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/inbound-marketing-para-franquias-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/inbound-marketing-para-franquias-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 13:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=9300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diferentemente do marketing tradicional, direcionado para um grande público que não necessariamente tem interesse no produto ou serviço divulgado, o Inbound Marketing é um conjunto de estratégias aplicadas no ambiente on-line e dirigidas para um público específico que tem interesse em obter o produto ou serviço em questão. O meio digital permite coletar dados sobre [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/inbound-marketing-para-franquias-de-marketing-digital/">Inbound Marketing para franquias de marketing digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/inbound-marketing-para-franquias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira algumas estatísticas do Marketing Digital durante a pandemia para começar a investir hoje mesmo</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/confira-algumas-estatisticas-do-marketing-digital-durante-a-pandemia-para-comecar-a-investir-hoje-mesmo/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/confira-algumas-estatisticas-do-marketing-digital-durante-a-pandemia-para-comecar-a-investir-hoje-mesmo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 12:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8943</guid>

					<description><![CDATA[<p>O e-commerce foi um dos setores que mais cresceu durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo o relatório Recovery Insights realizado pela empresa de pagamentos Mastercard, o crescimento do varejo on-line foi de 75% no ano de 2021.  &#160; Esse aumento fez com que o comércio eletrônico representasse 11% das vendas totais do varejo, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/confira-algumas-estatisticas-do-marketing-digital-durante-a-pandemia-para-comecar-a-investir-hoje-mesmo/">Confira algumas estatísticas do Marketing Digital durante a pandemia para começar a investir hoje mesmo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/confira-algumas-estatisticas-do-marketing-digital-durante-a-pandemia-para-comecar-a-investir-hoje-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que empresas devem investir no Marketing Digital?</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/por-que-empresas-devem-investir-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/por-que-empresas-devem-investir-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, realizada por diversas empresas do universo digital, cerca de 94% das organizações já estão investindo em Marketing Digital aqui no nosso país. Esse é um dado muito positivo para quem já começou a aplicar o Marketing Digital. Ao mesmo tempo, é alarmante para quem [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/por-que-empresas-devem-investir-no-marketing-digital/">Por que empresas devem investir no Marketing Digital?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/por-que-empresas-devem-investir-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda o conceito do Marketing 4.0</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-o-conceito-do-marketing-4-0/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-o-conceito-do-marketing-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agilidade, adaptação à tecnologia e foco no relacionamento com o cliente. O Marketing 4.0 é o mais novo modelo de fazer negócios, unindo conceitos tradicionais de venda à evolução digital do mundo moderno. Cada vez mais importante no mercado, ele possui características próprias que o diferencia dos padrões mais antigos. Saiba como aplicá-lo e seu [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-o-conceito-do-marketing-4-0/">Entenda o conceito do Marketing 4.0</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-o-conceito-do-marketing-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda tudo sobre engajamento no mundo digital</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-tudo-sobre-engajamento-no-mundo-digital/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-tudo-sobre-engajamento-no-mundo-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das palavras-chave no mundo digital hoje é, sem dúvida, engajamento. O termo nada mais é do que uma referência à reação e interação do público com um determinado conteúdo. Ao considerar que, atualmente, 3,96 bilhões de pessoas no mundo todo estão conectadas às redes sociais e que 66% da população brasileira é ativa nessas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-tudo-sobre-engajamento-no-mundo-digital/">Entenda tudo sobre engajamento no mundo digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/entenda-tudo-sobre-engajamento-no-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que 76% dos brasileiros usam redes sociais para comprar</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/pesquisa-aponta-que-76-dos-brasileiros-usam-redes-sociais-para-comprar/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/pesquisa-aponta-que-76-dos-brasileiros-usam-redes-sociais-para-comprar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não é nenhuma novidade que os brasileiros adoram utilizar as redes sociais para se divertir e interagir com os amigos e a família, não é mesmo? O que não é tão difundido é que atualmente essas plataformas são algumas das principais formas de pesquisar e comprar produtos.  Neste post, vamos apresentar uma pesquisa completa sobre [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/pesquisa-aponta-que-76-dos-brasileiros-usam-redes-sociais-para-comprar/">Pesquisa aponta que 76% dos brasileiros usam redes sociais para comprar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/pesquisa-aponta-que-76-dos-brasileiros-usam-redes-sociais-para-comprar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça 5 erros de Marketing que você deve evitar</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/conheca-5-erros-de-marketing-que-voce-deve-evitar/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/conheca-5-erros-de-marketing-que-voce-deve-evitar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça 5 erros de Marketing que você deve evitar Qualquer empresa que deseja se destacar no mercado precisa ter um foco no Marketing, em especial no Marketing Digital. Porém, algumas organizações acabam cometendo erros graves na hora de elaborar um plano de Marketing.  Neste post, vamos falar um pouco sobre esses erros e te mostrar [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/conheca-5-erros-de-marketing-que-voce-deve-evitar/">Conheça 5 erros de Marketing que você deve evitar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/conheca-5-erros-de-marketing-que-voce-deve-evitar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprenda a definir o orçamento de Marketing Digital</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/aprenda-a-definir-o-orcamento-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/aprenda-a-definir-o-orcamento-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estipular o orçamento para cada setor da empresa é de suma importância para manter o equilíbrio financeiro do negócio – e não seria diferente com o Marketing Digital. Contudo, muitos gestores e empreendedores não sabem como definir o orçamento de modo adequado. Por conta disso, o post de hoje aborda alguns temas que vão te [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/aprenda-a-definir-o-orcamento-de-marketing-digital/">Aprenda a definir o orçamento de Marketing Digital</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/aprenda-a-definir-o-orcamento-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnichannel: o que é e por que investir nessa estratégia?</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/omnichannel-o-que-e-e-por-que-investir-nessa-estrategia/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/omnichannel-o-que-e-e-por-que-investir-nessa-estrategia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investir em estratégias que tornam a experiência do consumidor mais agradável é uma excelente forma de conquistar mais clientes, fidelizá-los e expandir os negócios. Uma delas que viabiliza isso é o Marketing Omnichannel. Para te ajudar a entender esse assunto, o post de hoje aborda o que é essa estratégia, qual é a sua importância [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/omnichannel-o-que-e-e-por-que-investir-nessa-estrategia/">Omnichannel: o que é e por que investir nessa estratégia?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/omnichannel-o-que-e-e-por-que-investir-nessa-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimento em anúncios no Facebook e Instagram teve crescimento de 60%</title>
		<link>https://www.franquiawsi.com.br/blog/investimento-em-anuncios-no-facebook-e-instagram-teve-crescimento-de-60/</link>
					<comments>https://www.franquiawsi.com.br/blog/investimento-em-anuncios-no-facebook-e-instagram-teve-crescimento-de-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSI Franquia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendências do Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franquiawsi.com.br/?p=8774</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cada dia que passa, cresce o investimento em anúncios divulgados nas redes sociais, visto que as pessoas estão mais conectadas à internet, principalmente às mídias sociais. Dessa forma, é preciso estar atento às tendências de comportamento dos consumidores, a fim de tomar decisões baseadas em dados e obter melhores resultados para os negócios. Para [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br/blog/investimento-em-anuncios-no-facebook-e-instagram-teve-crescimento-de-60/">Investimento em anúncios no Facebook e Instagram teve crescimento de 60%</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.franquiawsi.com.br">Franquia WSI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franquiawsi.com.br/blog/investimento-em-anuncios-no-facebook-e-instagram-teve-crescimento-de-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
